Обзор рынка молочной продукции
| Показатель | 2024 год | 2025 год (прогноз) | Тренд |
|---|---|---|---|
| Производство товарного молока | 26,3 млн тонн | 27,0 млн тонн | Рост +4% |
| Розничные цены | +18-34% к 2022 году | +15-25% | Инфляционное давление |
| Потребительский спрос | Снижение на 3-11% | Стабилизация | Перераспределение расходов |
Выводы по общему рынку:
- Рост производства при снижении розничного спроса в натуральном выражении.
- Значительный рост цен опережает увеличение объемов в денежном выражении.
- Смещение потребительских предпочтений в пользу белковых продуктов.
Молоко
| Параметр | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прогноз) |
|---|---|---|---|
| Производство товарного молока | 26,3 млн тонн | 27,0 млн тонн | 27,5 млн тонн |
| Производство питьевого молока | 6 млн тонн | 3 млн тонн (1 полугодие, +2.2%) | Стабильный рост 1-2% |
| Розничная цена | 58 руб/л (+18.8%) | 64 руб/л | 70 руб/л |
| Цена сырого молока | 37,8 руб/кг (+26.8%) | 44 руб/кг | Дальнейший рост |
| Изменение спроса | ▼ -11.1% (Ультрапастеризованное) ▼ -0.7% (Пастеризованное) |
Стабилизация | Умеренный рост |
Выводы по молоку:
- Производство растет благодаря государственной поддержке и модернизации.
- Критический диспаритет цен: себестоимость растет быстрее розничных цен.
- Основные драйверы затрат: корма (+49%), электроэнергия (+11%), зарплаты (+20%).
Сметана
| Параметр | 2020-2024 годы | 2025-2029 годы (прогноз) | Тренд |
|---|---|---|---|
| Продажи (розничные) | Данные по исследованию BusinesStat | Прогноз до 2029 года | Стабильный |
| Баланс спроса и предложения | Проанализирован за период | Прогноз на 2025-2029 | Сбалансированный |
| Ценовая динамика | Рост цен | Продолжение роста | Инфляционный |
| Изменение спроса 2024-2025 | ▼ -3.4% (январь-июль 2025) | ||
| Рост цен 2025 | +22% (первые 7 месяцев) | ||
Выводы по сметане:
- Зрелый рынок с умеренным снижением спроса на фоне роста цен.
- Развитие определяется общими макроэкономическими условиями.
- Требуется специализированное исследование для точных данных по объемам.
Творог
| Параметр | 2020-2024 годы | 2025 год | Тренд |
|---|---|---|---|
| Объем продаж | 885 тыс. тонн (+9% за период) | Продолжение роста | Устойчивый рост |
| Изменение спроса 2024-2025 | ▲ +0.3% | Стабильный | |
| Потребительские предпочтения | Классический творог | Инновационные форматы | Эволюция спроса |
| Перспективные сегменты |
• Гранулированный творог (+11.2%) • Глазированные сырки • Творожные десерты |
Высокий рост | |
Выводы по творогу:
- Единственная категория с ростом спроса благодаря восприятию как полезного продукта.
- Быстрое развитие инновационных форматов и упаковки.
- Широкое позиционирование: от диетического питания до десертов.
Сыры (все виды, акцент на фермерские)
| Параметр | 2020-2024 годы | 2025-2026 годы (прогноз) | 2029 год (прогноз) |
|---|---|---|---|
| Производство всех сыров | 861,2 тыс. тонн (+51%) | 900+ тыс. тонн | 1,07 млн тонн |
| Объем розничных продаж | 620 млрд руб. | Рост 4-5% в год | 900+ млрд руб. |
| Средняя цена | 540 руб./кг | Дальнейший рост | 690-710 руб./кг |
| Крафтовые сыры | Освоение европейских сортов | Активный рост доли | ▲ +80% к 2029 |
| Онлайн-продажи | Становление канала | Ускорение роста | Удвоение объемов |
| Изменение спроса на мягкий сыр | ▲ +1.5% | ||
Выводы по сырам:
- Самый быстрорастущий сегмент молочного рынка с CAGR около 11%.
- Крафтовые сыры демонстрируют взрывной рост потенциалом +80% к 2029 году.
- Переход от импортозамещения к экспансии и развитию премиум-сегмента.
Общие выводы и прогноз на 2026 год
| Сегмент | Текущий тренд спроса | Прогноз на 2026 | Рекомендации |
|---|---|---|---|
| Молоко | ▼ Снижение | Стабилизация | Фокус на эффективность производства |
| Сметана | ▼ Умеренное снижение | Стабильный | Дифференциация ассортимента |
| Творог | ▲ Рост | ▲ Ускорение роста | Инвестиции в инновационные форматы |
| Сыры | ▲ Сильный рост | ▲ Продолжение роста | Развитие крафтового сегмента |
Ключевые выводы по рынку:
- Структурное перераспределение спроса в пользу белковых продуктов (творог, сыры) против жиросодержащих (масло, сметана).
- Ценовое давление сохранится по причине роста себестоимости кормов и энергоресурсов.
- Перспективы роста связаны с развитием премиум-сегмента и функциональных продуктов.
- Крафтовое производство становится драйвером рынка сыров.
- Ожидается постепенная стабилизация темпов падения спроса при сохранении инфляционного фона.












