Введение
Российский рынок овощей и фруктов в 2024-2025 годах характеризуется сложной динамикой: при общем снижении физического объема потребления по отдельным категориям наблюдается значительный рост цен. На ситуацию влияют как макроэкономические факторы, так и отраслевые особенности сельского хозяйства. В статье представлен детальный анализ по основным товарным группам.
Овощи
Картофель
| Параметр | 2024-2025 | Прогноз на 2026 |
|---|---|---|
| Спрос и потребление | Снижение потребления на 6,4% | Стабилизация потребления |
| Цены | Рост цен до 34,5% в начале 2025 года | Снижение цен относительно высокого базового уровня 2025 года |
| Производство | Сокращение посевных площадей, невысокий урожай 2024 года | Постепенное решение проблем с семенным материалом и хранением |
Выводы: Рынок картофеля пережил ценовой шок в 2025 году на фоне снижения предложения. В 2026 году ожидается коррекция цен, однако фундаментальные проблемы отрасли сохранятся.
Помидоры и огурцы
| Параметр | 2024-2025 | Прогноз на 2026 |
|---|---|---|
| Спрос и потребление | Стабильный спрос на тепличные овощи, сезонность потребления грунтовых | Увеличение доли тепличной продукции в общем потреблении |
| Цены | Относительная стабильность цен на тепличные овощи | Умеренный рост цен, обусловленный инфляцией издержек |
| Производство | Рост производства в защищенном грунте | Дальнейшее развитие тепличных комплексов |
Выводы: Сегмент демонстрирует стабильность благодаря развитию тепличного хозяйства. В 2026 году продолжится импортозамещение и умеренный ценовой рост.
Морковь и свекла
| Параметр | 2024-2025 | Прогноз на 2026 |
|---|---|---|
| Спрос и потребление | Снижение потребления на фоне роста цен | Стабилизация потребления как базовых продуктов |
| Цены | Значительный рост цен, хотя и менее выраженный чем у картофеля | Стабилизация и возможное снижение цен |
| Производство | Сокращение посевных площадей, рост затрат | Постепенное решение проблем хранения и логистики |
Выводы: Ситуация на рынке моркови и свеклы повторяет динамику картофельного рынка. После роста цен в 2025 году в 2026 ожидается стабилизация.
Лук и чеснок
| Параметр | 2024-2025 | Прогноз на 2026 |
|---|---|---|
| Спрос и потребление | Стабильный спрос на лук; рост продаж чеснока на 27% с 2016 года | Сохраняется устойчивый спрос на обе культуры |
| Цены | Резкие колебания цен на лук (рост на 26% в октябре 2025); высокая стоимость чеснока | Снижение цен на лук; сохранение высокой стоимости чеснока |
| Производство и импорт | Дефицит качественного лука; высокая импортозависимость по чесноку (более 60%) | Увеличение посевных площадей лука; продолжение импортозамещения чеснока |
Выводы: Рынок лука отличается высокой волатильностью, тогда как рынок чеснока демонстрирует устойчивый рост при значительной зависимости от импорта. В 2026 году продолжится развитие отечественного производства обеих культур.
Капуста белокочанная
| Параметр | 2024-2025 | Прогноз на 2026 |
|---|---|---|
| Спрос и потребление | Стабильный спрос как на базовый овощ | Сохранится устойчивое потребление |
| Цены | Умеренный рост цен в рамках общей овощной инфляции | Стабилизация ценовой динамики |
| Производство | Сокращение посевных площадей в отдельных регионах | Постепенное восстановление площадей |
Выводы: Капуста остается одним из основных овощей в потребительской корзине. После умеренного роста цен в 2024-2025 годах в 2026 году ожидается стабилизация рынка.
Кабачки и баклажаны
| Параметр | 2024-2025 | Прогноз на 2026 |
|---|---|---|
| Спрос и потребление | Снижение потребления: кабачки -10,5%, баклажаны -16% | Стабилизация потребления на обновленном уровне |
| Цены | Рост цен на фоне снижения предложения и сокращения импорта | Умеренный рост цен, сдерживаемый потребительской экономией |
| Производство | Сокращение производства; развитие органического сегмента кабачков | Рост нишевого органического производства |
Выводы: Рынок кабачков и баклажанов показал наибольшее снижение потребления в 2024-2025 годах. В 2026 году ожидается стабилизация с развитием премиального сегмента органической продукции.
Фрукты и ягоды
Яблоки
| Параметр | 2024-2025 | Прогноз на 2026 |
|---|---|---|
| Спрос и потребление | Стабильно высокий спрос, рост потребления отечественной продукции | Увеличение доли российских яблок на рынке |
| Цены | Высокий ценовой уровень из-за дорогого импорта | Замедление ценового роста, большая сбалансированность рынка |
| Производство и импорт | Активное импортозамещение, рост отечественных садов | Продолжение тренда на импортозамещение |
Выводы: Рынок яблок находится в стадии активного импортозамещения. В 2026 году продолжится рост доли российского яблока на полках магазинов при замедлении ценового роста.
Груши
| Параметр | 2024-2025 | Прогноз на 2026 |
|---|---|---|
| Спрос и потребление | Стабильный спрос, ограниченный предложением | Постепенный рост потребления |
| Цены | Высокие цены из-за дорогого импорта | Сохранится высокая ценовая планка |
| Производство и импорт | Высокая импортозависимость, ограниченное российское производство | Умеренный рост отечественного предложения |
Выводы: Рынок груш остается сильно зависимым от импорта. В 2026 году значительных изменений не ожидается - сохранится высокая стоимость и постепенное увеличение доли российского продукта.
Черешня и вишня
| Параметр | 2024-2025 | Прогноз на 2026 |
|---|---|---|
| Спрос и потребление | Стабильно высокий спрос, сезонная активность | Рост потребления, расширение сезона |
| Цены | Высокие цены на ранний импорт, снижение в сезон | Более доступные цены в сезон отечественной продукции |
| Производство | Расширение интенсивных садов в России | Дальнейшее развитие отечественного производства |
Выводы: Рынок черешни и вишни демонстрирует положительную динамику. В 2026 году продолжится рост предложения российского продукта, что сделает сезонные цены более доступными.
Виноград
| Параметр | 2024-2025 | Прогноз на 2026 |
|---|---|---|
| Спрос и потребление | Стабильный спрос, ограниченный предложением | Постепенный рост потребления |
| Цены | Высокие цены из-за импортной зависимости | Некоторое снижение цен в сезон отечественного винограда |
| Производство | Развитие отечественного виноградарства | Увеличение предложения российского продукта |
Выводы: Рынок винограда постепенно развивается благодаря государственной поддержке виноградарства. В 2026 году продолжится импортозамещение с увеличением доли российского винограда в сезон.
Экзотические фрукты и ягоды
| Параметр | 2024-2025 | Прогноз на 2026 |
|---|---|---|
| Спрос и потребление | Рост спроса на премиальную продукцию, общее снижение объемов из-за цен | Рост в штучных, но не в денежных выражениях |
| Цены | Высокие темпы роста цен из-за логистики и курсов валют | Поиск альтернативных поставщиков, некоторое сдерживание роста цен |
| Импорт | Высокая зависимость от импорта | Диверсификация стран-поставщиков |
Выводы: Рынок экзотических фруктов наиболее уязвим к макроэкономическим факторам. В 2026 году продолжится рост в премиальном сегменте при общем снижении объемов потребления из-за высоких цен.
Заключение
Анализ рынка овощей, фруктов и ягод в России в 2024-2025 годах выявил несколько ключевых тенденций:
- По большинству категорий овощей наблюдается парадоксальная ситуация: физические объемы потребления снижаются, тогда как цены демонстрируют значительный рост.
- Основными драйверами ценовой инфляции стали сокращение посевных площадей, рост себестоимости производства и логистики, а также сезонные дефициты.
- В сегменте фруктов продолжается активное импортозамещение, особенно заметное в категориях яблок и ягод.
- На рынке ягод наблюдается стабильно высокий спрос, поддерживаемый трендом на здоровое питание.
На 2026 год эксперты прогнозируют стабилизацию рынка с замедлением темпов роста цен. Ожидается, что цены на базовые овощи (картофель, лук, морковь) снизятся относительно высокого уровня 2025 года. Продолжится развитие отечественного производства фруктов и ягод, что увеличит их долю на внутреннем рынке. Ключевыми вызовами для отрасли останутся высокие производственные издержки и зависимость от импортного семенного материала в отдельных сегментах.












